(1)九年級(jí)(1)班平均分:$(90 + 90 + 90 + 85)÷4 = 88.75$
九年級(jí)(2)班平均分:$(90 + 95 + 85 + 90)÷4 = 90$
九年級(jí)(3)班平均分:$(85 + 90 + 90 + 95)÷4 = 90$
(2)九年級(jí)(1)班總成績(jī):$90×15\% + 90×10\% + 90×35\% + 85×40\% = 88$
九年級(jí)(2)班總成績(jī):$90×15\% + 95×10\% + 85×35\% + 90×40\% = 89.25$
九年級(jí)(3)班總成績(jī):$85×15\% + 90×10\% + 90×35\% + 95×40\% = 91.25$
$91.25 > 89.25 > 88$,九年級(jí)(3)班成績(jī)最高
(1)三個(gè)班平均分分別為88.75、90、90;(2)九年級(jí)(3)班成績(jī)最高。