解:列表如下:
| 甲骰子點(diǎn)數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | (1,1) | (1,2) | (1,3) | (1,4) | (1,5) | (1,6) |
| 2 | (2,1) | (2,2) | (2,3) | (2,4) | (2,5) | (2,6) |
| 3 | (3,1) | (3,2) | (3,3) | (3,4) | (3,5) | (3,6) |
| 4 | (4,1) | (4,2) | (4,3) | (4,4) | (4,5) | (4,6) |
| 5 | (5,1) | (5,2) | (5,3) | (5,4) | (5,5) | (5,6) |
| 6 | (6,1) | (6,2) | (6,3) | (6,4) | (6,5) | (6,6) |
由上表數(shù)據(jù)可知,所有可能出現(xiàn)的情況有36種,其中兩個(gè)骰子的點(diǎn)數(shù)和為7的情況有(1,6)、(2,5)、(3,4)、(4,3)、(5,2)、(6,1),共6種;兩個(gè)骰子的點(diǎn)數(shù)和為8的情況有(2,6)、(3,5)、(4,4)、(5,3)、(6,2),共5種。
則甲贏的概率為$\frac{6}{36}=\frac{1}{6},$乙贏的概率為$\frac{5}{36}。$
因?yàn)?\frac{1}{6}>\frac{5}{36},$所以甲贏的概率大,這個(gè)游戲規(guī)則對(duì)甲有利。