【答案】:
1.1 串聯(lián)電路與并聯(lián)電路
【解析】:
| 電路名稱 | 串聯(lián)電路 | 并聯(lián)電路 |
| --- | --- | --- |
| 電路圖 |  |  |
| 電流路徑 | 有1條電流路徑(無分支) | 有多條電流路徑(有分支) |
| 開關(guān)控制作用 | 控制整個(gè)電路,控制作用與開關(guān)位置無關(guān) | 干路開關(guān)控制整個(gè)電路,支路開關(guān)控制所在支路 |
| 電流特點(diǎn) | $I = I_1 = I_2$ | $I = I_1 + I_2$ |
| 電壓特點(diǎn) | $U = U_1 + U_2$ | $U = U_1 = U_2$ |
(注:因?qū)嶋H繪圖限制,電路圖部分用文字描述替代,實(shí)際答題時(shí)應(yīng)繪制規(guī)范電路圖。串聯(lián)電路電流路徑填“1”,并聯(lián)填“多”;開關(guān)作用依次為“整個(gè)”“無關(guān)”“整個(gè)”“所在支路”;電流電壓特點(diǎn)按公式填寫。)